Los Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) competentes han concluido los cómputos oficiales, los recuentos administrativos en su caso y declarado la validez de las elecciones en 14 distritos locales y 4 ayuntamientos.
Con corte a las 13:30 horas del 6 de junio, los órganos electorales desconcentrados entregaron las siguientes constancias de mayoría a las candidaturas que obtuvieron el mayor número de votos en la pasada elección del 2 de junio en la entidad:
DIPUTACIONES LOCALES DE MAYORÍA RELATIVA | ||
CANDIDATATURA QUE ENCABEZA LA FÓRMULA | PARTIDO/ CANDIDATURA COMÚN | DISTRITO |
Laura Andrea Tovar Saavedra | PVEM-Morena-PT | 01 |
Homero Barrera Mcdonald | PVEM-Morena-PT | 02 |
Arturo Maximiliano García Pérez | PVEM-Morena-PT | 03 |
Claudia Díaz Gayou | PVEM-Morena-PT | 04 |
Juliana Rosario Hernández Quintanar | PAN | 05 |
Mauricio Cárdenas Palacios | PAN-PRD | 06 |
Ulises Gómez de la Rosa | PVEM-Morena-PT | 07 |
Luis Antonio Zapata Guerrero | PAN | 08 |
María Georgina Guzmán Álvarez | PVEM-Morena-PT | 09 |
Edgar Inzunza Ballesteros | PVEM-Morena-PT | 10 |
Sully Yanira Mauricio Sixtos | Morena | 12 |
Alejandrina Verónica Galicia Castañón | PAN-PRD | 13 |
Eric Silva Hernández | Morena | 14 |
María Blanca Flor Benítez Estrada | PVEM-Morena-PT | 15 |
AYUNTAMIENTOS | ||
CANDIDATURA QUE ENCABEZA LA PLANILLA | PARTIDO / INDEPENDIENTE | MUNICIPIO |
Fernando Sánchez Gil | PRI | Arroyo Seco |
Jairo Iván Morales Martínez | PAN-PRI-PRD | Huimilpan |
Yunuen Araceli Benítez Maldonado | PRI | Landa de Matamoros |
Carlos Manuel Ledesma Robles | PVEM | San Joaquín |
Las sesiones especiales de cómputo de las elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos se realizan en las sedes de los 27 Consejos Distritales y Municipales, del 5 al 7 de junio, conforme a la normatividad aplicable.
Con respecto a los recuentos administrativos, se llevan a cabo a petición de parte cuando la diferencia entre el primer lugar y quien lo solicite sea igual o menor al 1% de la votación total emitida o cuando el total de los votos nulos sea superior a la diferencia entre el primer lugar y quien lo solicite, como lo establece el artículo 123 de la Ley Electoral del Estado.
Las sesiones públicas se desarrollan en presencia de integrantes de los consejos; representantes de partidos políticos, candidaturas independientes y medios de comunicación. Además, pueden seguirse en directo a través de Internet: